移動式太陽光発電機
独立型太陽光発電をご家庭で使用できます
●AC100V 100W 出力
※50Hz/60Hz指定
●移動式 架台部は折りたたみが可能です。
●お手持ちの12Vバッテリーを使用できます。
※40A以上のディープサイクルバッテリー推奨
製品 仕様
仕様\型式 | PY40100-50 60 | PY80100-50 60 |
|
|---|---|---|---|
| 太陽電池出力 | 40W | 85W | |
| 1日の充電電力目安 | 100Wh~200Wh | 250Wh~500Wh | |
| 出力 | 出力波形 | 正弦波 | |
| 連続 | 125W | ||
| 出力電圧 | 100V(±5%) | ||
| 出力変動幅 | 1%@13.8V | ||
| 出力歪 | 1.5% | ||
| 入力低電圧ブザー | 11.0V | ||
| 入力低電圧遮断 | 10.7V | ||
| 入力高電圧遮断 | 15V | ||
| 周波数(指定) | 50Hz/60Hz(1%) | ||
| 無負荷電力 | 4W | ||
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ 40℃以上は低減特性 | ||
| 使用湿度範囲 | 5~95% 結露なきこと | ||
| 保護回路 | 入力低電圧遮断復帰 | 自動 | |
| 入力高電圧遮断復帰 | 自動 | ||
| 出力遮断復帰 | 自動 | ||
| 出力短絡復帰 | 自動 | ||
| 過温度復帰 | 自動 | ||
| サイズ | 1000×660×130 | 1500×520×130 | |
| 重 量 | 18kg | 24kg | |
| 推奨電池 | ディープサイクル12V-40Ah以上 | ||


